Massachusetts Property Tax Rates by Town
Provided for informational purposes only - please refer to mass.gov or each town’s municipal website for most accurate tax rate info. Learn more about real estate taxes.
Tax rate source MLSPIN April 22, 2026. View All Towns
View by County
Barnstable County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnstable | Bourne | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 2025 |
| Barnstable | Brewster | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 2025 |
| Barnstable | Centerville | 6.94 | 6.1 | 6.1 | 2025 |
| Barnstable | Chatham | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2025 |
| Barnstable | Cotuit | 6.94 | 6.1 | 6.1 | 2025 |
| Barnstable | Dennis | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2025 |
| Barnstable | Eastham | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 2025 |
| Barnstable | Falmouth | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 2025 |
| Barnstable | Harwich | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 2025 |
| Barnstable | Hyannis | 6.94 | 6.1 | 6.1 | 2025 |
| Barnstable | Marstons Mills | 6.94 | 6.1 | 6.1 | 2025 |
| Barnstable | Mashpee | 6.41 | 6.12 | 6.12 | 2025 |
| Barnstable | Orleans | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 2025 |
| Barnstable | Osterville | 6.94 | 6.1 | 6.1 | 2025 |
| Barnstable | Provincetown | 5.6 | 5.22 | 5.22 | 2025 |
| Barnstable | Sandwich | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 2025 |
| Barnstable | Truro | 6.18 | 5.73 | 5.73 | 2025 |
| Barnstable | Wellfleet | 7.11 | 6.63 | 6.63 | 2025 |
| Barnstable | Yarmouth | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 2025 |
Berkshire County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | Adams | 17.01 | 23.41 | 23.41 | 2025 |
| Berkshire | Alford | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 2025 |
| Berkshire | Becket | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 2025 |
| Berkshire | Cheshire | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 2025 |
| Berkshire | Clarksburg | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 2025 |
| Berkshire | Dalton | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 2025 |
| Berkshire | Egremont | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 2025 |
| Berkshire | Florida | 7.77 | 20.45 | 20.45 | 2025 |
| Berkshire | Great Barrington | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 2025 |
| Berkshire | Hancock | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2025 |
| Berkshire | Hinsdale | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 2025 |
| Berkshire | Lanesboro | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 2025 |
| Berkshire | Lee | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 2025 |
| Berkshire | Lenox | 9.05 | 13.18 | 13.18 | 2025 |
| Berkshire | Monterey | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 2025 |
| Berkshire | Mt Washington | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 2025 |
| Berkshire | New Ashford | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2025 |
| Berkshire | New Marlboro | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 2025 |
| Berkshire | North Adams | 16.71 | 35.21 | 35.21 | 2025 |
| Berkshire | Otis | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 2025 |
| Berkshire | Peru | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 2025 |
| Berkshire | Pittsfield | 17.94 | 37.96 | 37.96 | 2025 |
| Berkshire | Richmond | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 2025 |
| Berkshire | Sandisfield | 9.02 | 14.68 | 14.68 | 2025 |
| Berkshire | Savoy | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 2025 |
| Berkshire | Sheffield | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 2025 |
| Berkshire | Stockbridge | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 2025 |
| Berkshire | Tyringham | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 2025 |
| Berkshire | Washington | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 2025 |
| Berkshire | West Stockbridge | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 2025 |
| Berkshire | Williamstown | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 2025 |
| Berkshire | Windsor | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 2025 |
Bristol County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | Acushnet | 10.79 | 15.22 | 15.22 | 2025 |
| Bristol | Attleboro | 12.55 | 18.62 | 18.62 | 2025 |
| Bristol | Berkley | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 2025 |
| Bristol | Dartmouth | 8.26 | 16.47 | 16.47 | 2025 |
| Bristol | Dighton | 12.56 | 24.51 | 24.51 | 2025 |
| Bristol | Easton | 12.48 | 14.63 | 14.63 | 2025 |
| Bristol | Fairhaven | 9.32 | 18.49 | 18.49 | 2025 |
| Bristol | Fall River | 11.45 | 23.83 | 23.83 | 2025 |
| Bristol | Freetown | 9.91 | 20.77 | 20.77 | 2025 |
| Bristol | Mansfield | 13.17 | 20.05 | 20.05 | 2025 |
| Bristol | New Bedford | 11.31 | 22.85 | 22.85 | 2025 |
| Bristol | North Attleboro | 11.79 | 15.72 | 15.72 | 2025 |
| Bristol | Norton | 12.97 | 13.79 | 13.79 | 2025 |
| Bristol | Raynham | 12.1 | 16.33 | 16.33 | 2025 |
| Bristol | Rehoboth | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 2025 |
| Bristol | Seekonk | 12.35 | 26.35 | 26.35 | 2025 |
| Bristol | Somerset | 13.3 | 26.44 | 26.44 | 2025 |
| Bristol | Swansea | 11.92 | 18.31 | 18.31 | 2025 |
| Bristol | Taunton | 10.94 | 23.78 | 23.78 | 2025 |
| Bristol | Westport | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 2025 |
Dukes County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Dukes | Aquinnah | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 2025 |
| Dukes | Chilmark | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2025 |
| Dukes | Edgartown | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2025 |
| Dukes | Gosnold | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2025 |
| Dukes | Oak Bluffs | 5.05 | 4.91 | 4.91 | 2025 |
| Dukes | Tisbury | 7.57 | 7.31 | 7.31 | 2025 |
| Dukes | West Tisbury | 4.53 | 4.47 | 4.47 | 2025 |
Essex County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Essex | Amesbury | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 2025 |
| Essex | Andover | 12.49 | 24.31 | 24.31 | 2025 |
| Essex | Beverly | 10.99 | 21.44 | 21.44 | 2025 |
| Essex | Boxford | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 2025 |
| Essex | Danvers | 10.99 | 18.79 | 18.79 | 2025 |
| Essex | Essex | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 2025 |
| Essex | Georgetown | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 2025 |
| Essex | Gloucester | 9.72 | 10.04 | 10.04 | 2025 |
| Essex | Groveland | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 2025 |
| Essex | Hamilton | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 2025 |
| Essex | Haverhill | 10.71 | 19.43 | 19.43 | 2025 |
| Essex | Ipswich | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 2025 |
| Essex | Lawrence | 8.8 | 18.41 | 18.41 | 2025 |
| Essex | Lynn | 10.36 | 19.86 | 19.86 | 2025 |
| Essex | Lynnfield | 10.56 | 19.18 | 19.18 | 2025 |
| Essex | Manchester | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 2025 |
| Essex | Marblehead | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 2025 |
| Essex | Merrimac | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 2025 |
| Essex | Methuen | 10.58 | 20.55 | 20.55 | 2025 |
| Essex | Middleton | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 2025 |
| Essex | Nahant | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 2025 |
| Essex | Newbury | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 2025 |
| Essex | Newburyport | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 2025 |
| Essex | North Andover | 11.25 | 15.82 | 15.82 | 2025 |
| Essex | Peabody | 9.26 | 19.02 | 19.02 | 2025 |
| Essex | Rockport | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 2025 |
| Essex | Rowley | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 2025 |
| Essex | Salem | 11.34 | 22.62 | 22.62 | 2025 |
| Essex | Salisbury | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 2025 |
| Essex | Saugus | 10.68 | 21.96 | 21.96 | 2025 |
| Essex | Swampscott | 11.47 | 21.17 | 21.17 | 2025 |
| Essex | Topsfield | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 2025 |
| Essex | Wenham | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 2025 |
| Essex | West Newbury | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 2025 |
Franklin County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin | Ashfield | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 2025 |
| Franklin | Bernardston | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 2025 |
| Franklin | Buckland | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2025 |
| Franklin | Charlemont | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 2025 |
| Franklin | Colrain | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 2025 |
| Franklin | Conway | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 2025 |
| Franklin | Deerfield | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 2025 |
| Franklin | Erving | 9.31 | 15.6 | 15.6 | 2025 |
| Franklin | Gill | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 2025 |
| Franklin | Greenfield | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 2025 |
| Franklin | Hawley | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 2025 |
| Franklin | Heath | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 2025 |
| Franklin | Leverett | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 2025 |
| Franklin | Leyden | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 2025 |
| Franklin | Monroe | 8.99 | 20.37 | 20.37 | 2025 |
| Franklin | Montague | 15.21 | 24.26 | 24.26 | 2025 |
| Franklin | New Salem | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 2025 |
| Franklin | Northfield | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 2025 |
| Franklin | Orange | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 2025 |
| Franklin | Rowe | 5.14 | 11.01 | 11.01 | 2025 |
| Franklin | Shelburne | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 2025 |
| Franklin | Shutesbury | 15.83 | 15.8 | 15.8 | 2025 |
| Franklin | Sunderland | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 2025 |
| Franklin | Warwick | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 2025 |
| Franklin | Wendell | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 2025 |
| Franklin | Whately | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 2025 |
Hampden County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampden | Agawam | 14.64 | 27.7 | 27.7 | 2025 |
| Hampden | Blandford | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 2025 |
| Hampden | Brimfield | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 2025 |
| Hampden | Chester | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 2025 |
| Hampden | Chicopee | 15.16 | 32.62 | 32.62 | 2025 |
| Hampden | East Longmeadow | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 2025 |
| Hampden | Granville | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 2025 |
| Hampden | Hampden | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 2025 |
| Hampden | Holland | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 2025 |
| Hampden | Holyoke | 17.46 | 38.55 | 38.55 | 2025 |
| Hampden | Longmeadow | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 2025 |
| Hampden | Ludlow | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 2025 |
| Hampden | Monson | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 2025 |
| Hampden | Montgomery | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 2025 |
| Hampden | Palmer | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 2025 |
| Hampden | Russell | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 2025 |
| Hampden | Southwick | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 2025 |
| Hampden | Springfield | 15.68 | 35.22 | 35.22 | 2025 |
| Hampden | Tolland | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 2025 |
| Hampden | Wales | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 2025 |
| Hampden | West Springfield | 14.87 | 30.28 | 30.28 | 2025 |
| Hampden | Westfield | 15.18 | 29.17 | 29.17 | 2025 |
| Hampden | Wilbraham | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 2025 |
Hampshire County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampshire | Amherst | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 2025 |
| Hampshire | Belchertown | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 2025 |
| Hampshire | Chesterfield | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 2025 |
| Hampshire | Cummington | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 2025 |
| Hampshire | Easthampton | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 2025 |
| Hampshire | Goshen | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 2025 |
| Hampshire | Granby | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 2025 |
| Hampshire | Hadley | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 2025 |
| Hampshire | Hatfield | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 2025 |
| Hampshire | Huntington | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 2025 |
| Hampshire | Middlefield | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 2025 |
| Hampshire | Northampton | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 2025 |
| Hampshire | Pelham | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 2025 |
| Hampshire | Plainfield | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 2025 |
| Hampshire | South Hadley | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 2025 |
| Hampshire | Southampton | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 2025 |
| Hampshire | Ware | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 2025 |
| Hampshire | Westhampton | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 2025 |
| Hampshire | Williamsburg | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 2025 |
| Hampshire | Worthington | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 2025 |
Middlesex County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex | Acton | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 2025 |
| Middlesex | Arlington | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 2025 |
| Middlesex | Ashby | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 2025 |
| Middlesex | Ashland | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 2025 |
| Middlesex | Ayer | 11.96 | 25.19 | 25.19 | 2025 |
| Middlesex | Bedford | 12.04 | 27.12 | 27.12 | 2025 |
| Middlesex | Belmont | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 2025 |
| Middlesex | Billerica | 11.37 | 25.27 | 25.27 | 2025 |
| Middlesex | Boxboro | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 2025 |
| Middlesex | Burlington | 8.66 | 25.47 | 25.47 | 2025 |
| Middlesex | Cambridge | 6.35 | 11.52 | 11.52 | 2025 |
| Middlesex | Carlisle | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 2025 |
| Middlesex | Chelmsford | 13.9 | 16.93 | 16.93 | 2025 |
| Middlesex | Concord | 13.26 | 12.39 | 12.39 | 2025 |
| Middlesex | Dracut | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 2025 |
| Middlesex | Dunstable | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 2025 |
| Middlesex | Everett | 11.39 | 23 | 23 | 2025 |
| Middlesex | Framingham | 11.94 | 24.28 | 24.28 | 2025 |
| Middlesex | Groton | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 2025 |
| Middlesex | Holliston | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 2025 |
| Middlesex | Hopkinton | 14.18 | 14.16 | 14.16 | 2025 |
| Middlesex | Hudson | 13.88 | 27.11 | 27.11 | 2025 |
| Middlesex | Lexington | 12.23 | 24.26 | 24.26 | 2025 |
| Middlesex | Lincoln | 12.81 | 19.55 | 19.55 | 2025 |
| Middlesex | Littleton | 14.86 | 22.94 | 22.94 | 2025 |
| Middlesex | Lowell | 11.48 | 22.37 | 22.37 | 2025 |
| Middlesex | Malden | 11.32 | 17.53 | 17.53 | 2025 |
| Middlesex | Marlborough | 9.86 | 16.96 | 16.96 | 2025 |
| Middlesex | Maynard | 17.83 | 24.14 | 24.14 | 2025 |
| Middlesex | Medford | 8.8 | 16.94 | 16.94 | 2025 |
| Middlesex | Melrose | 9.9 | 17.75 | 17.75 | 2025 |
| Middlesex | Natick | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 2025 |
| Middlesex | Newton | 9.8 | 18.34 | 18.34 | 2025 |
| Middlesex | North Reading | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 2025 |
| Middlesex | Pepperell | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 2025 |
| Middlesex | Reading | 11.39 | 12.67 | 12.67 | 2025 |
| Middlesex | Sherborn | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 2025 |
| Middlesex | Shirley | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 2025 |
| Middlesex | Somerville | 10.91 | 18.92 | 18.92 | 2025 |
| Middlesex | Stoneham | 10.23 | 19.39 | 19.39 | 2025 |
| Middlesex | Stow | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 2025 |
| Middlesex | Sudbury | 14.64 | 21.04 | 21.04 | 2025 |
| Middlesex | Tewksbury | 13.22 | 24.97 | 24.97 | 2025 |
| Middlesex | Townsend | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 2025 |
| Middlesex | Tyngsboro | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 2025 |
| Middlesex | Wakefield | 11.35 | 21.76 | 21.76 | 2025 |
| Middlesex | Waltham | 9.82 | 21.04 | 21.04 | 2025 |
| Middlesex | Watertown | 11.68 | 22.83 | 22.83 | 2025 |
| Middlesex | Wayland | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 2025 |
| Middlesex | Westford | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 2025 |
| Middlesex | Weston | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 2025 |
| Middlesex | Wilmington | 11.45 | 26.77 | 26.77 | 2025 |
| Middlesex | Winchester | 11.09 | 10.6 | 10.6 | 2025 |
| Middlesex | Woburn | 8.54 | 20.41 | 20.41 | 2025 |
Nantucket County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantucket | Nantucket | 3.28 | 5.56 | 5.56 | 2025 |
Norfolk County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk | Avon | 13.34 | 27.28 | 27.28 | 2025 |
| Norfolk | Bellingham | 12.56 | 19.43 | 19.43 | 2025 |
| Norfolk | Braintree | 9.98 | 21.28 | 21.28 | 2025 |
| Norfolk | Brookline | 9.87 | 16.56 | 16.56 | 2025 |
| Norfolk | Canton | 9.89 | 20.45 | 20.45 | 2025 |
| Norfolk | Cohasset | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 2025 |
| Norfolk | Dedham | 12.62 | 26.2 | 26.2 | 2025 |
| Norfolk | Dover | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 2025 |
| Norfolk | Foxboro | 13.22 | 17.29 | 17.29 | 2025 |
| Norfolk | Franklin | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 2025 |
| Norfolk | Holbrook | 13.18 | 26.04 | 26.04 | 2025 |
| Norfolk | Medfield | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 2025 |
| Norfolk | Medway | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 2025 |
| Norfolk | Millis | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 2025 |
| Norfolk | Milton | 11.09 | 16.93 | 16.93 | 2025 |
| Norfolk | Needham | 10.6 | 20.91 | 20.91 | 2025 |
| Norfolk | Norfolk | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 2025 |
| Norfolk | Norwood | 10.52 | 24.06 | 24.06 | 2025 |
| Norfolk | Plainville | 11.56 | 18.78 | 18.78 | 2025 |
| Norfolk | Quincy | 11.53 | 23.01 | 23.01 | 2025 |
| Norfolk | Randolph | 11.61 | 22.15 | 22.15 | 2025 |
| Norfolk | Sharon | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 2025 |
| Norfolk | Stoughton | 12.38 | 20.54 | 20.54 | 2025 |
| Norfolk | Walpole | 12.83 | 17.34 | 17.34 | 2025 |
| Norfolk | Wellesley | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 2025 |
| Norfolk | Westwood | 12.8 | 24.26 | 24.26 | 2025 |
| Norfolk | Weymouth | 10.1 | 15.97 | 15.97 | 2025 |
| Norfolk | Wrentham | 11.58 | 17.51 | 17.51 | 2025 |
Plymouth County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth | Abington | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 2025 |
| Plymouth | Bridgewater | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 2025 |
| Plymouth | Brockton | 12.11 | 24.2 | 24.2 | 2025 |
| Plymouth | Carver | 13.87 | 21.18 | 21.18 | 2025 |
| Plymouth | Duxbury | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 2025 |
| Plymouth | East Bridgewater | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 2025 |
| Plymouth | Halifax | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 2025 |
| Plymouth | Hanover | 12.35 | 14.6 | 14.6 | 2025 |
| Plymouth | Hanson | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 2025 |
| Plymouth | Hingham | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 2025 |
| Plymouth | Hull | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 2025 |
| Plymouth | Kingston | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 2025 |
| Plymouth | Lakeville | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 2025 |
| Plymouth | Marion | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 2025 |
| Plymouth | Marshfield | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 2025 |
| Plymouth | Mattapoisett | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 2025 |
| Plymouth | Middleboro | 13.41 | 14.21 | 14.21 | 2025 |
| Plymouth | Norwell | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 2025 |
| Plymouth | Pembroke | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 2025 |
| Plymouth | Plymouth | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 2025 |
| Plymouth | Plympton | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 2025 |
| Plymouth | Rochester | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 2025 |
| Plymouth | Rockland | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 2025 |
| Plymouth | Scituate | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 2025 |
| Plymouth | Wareham | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 2025 |
| Plymouth | West Bridgewater | 13.67 | 24.55 | 24.55 | 2025 |
| Plymouth | Whitman | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 2025 |
Suffolk County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk | Allston | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Boston | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Brighton | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Charlestown | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Chelsea | 11.51 | 24.03 | 24.03 | 2025 |
| Suffolk | Dorchester | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | East Boston | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Hyde Park | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Jamaica Plain | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Mattapan | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Revere | 9.07 | 18.05 | 18.05 | 2025 |
| Suffolk | Roslindale | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Roxbury | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | South Boston | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | West Roxbury | 11.58 | 25.96 | 25.96 | 2025 |
| Suffolk | Winthrop | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 2025 |
Worcester County
| County | Town | Residential | Commercial | Industrial | Tax Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Worcester | Ashburnham | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 2025 |
| Worcester | Athol | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 2025 |
| Worcester | Auburn | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 2026 |
| Worcester | Barre | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 2025 |
| Worcester | Berlin | 14.19 | 22.42 | 22.42 | 2025 |
| Worcester | Blackstone | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 2025 |
| Worcester | Bolton | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 2025 |
| Worcester | Boylston | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 2025 |
| Worcester | Brookfield | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 2025 |
| Worcester | Charlton | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 2025 |
| Worcester | Clinton | 13.3 | 22.03 | 22.03 | 2025 |
| Worcester | Devens | 12.55 | 17.27 | 17.27 | 2025 |
| Worcester | Douglas | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 2025 |
| Worcester | Dudley | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 2025 |
| Worcester | East Brookfield | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 2025 |
| Worcester | Fitchburg | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 2025 |
| Worcester | Gardner | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 2025 |
| Worcester | Grafton | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 2025 |
| Worcester | Hardwick | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 2025 |
| Worcester | Harvard | 15.65 | 15.63 | 15.63 | 2025 |
| Worcester | Holden | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 2025 |
| Worcester | Hopedale | 16.61 | 27.47 | 27.47 | 2025 |
| Worcester | Hubbardston | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 2025 |
| Worcester | Lancaster | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 2025 |
| Worcester | Leicester | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 2025 |
| Worcester | Leominster | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 2025 |
| Worcester | Lunenburg | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 2025 |
| Worcester | Mendon | 13.39 | 13.36 | 13.36 | 2025 |
| Worcester | Milford | 12.8 | 23.25 | 23.25 | 2025 |
| Worcester | Millbury | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 2025 |
| Worcester | Millville | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 2025 |
| Worcester | New Braintree | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 2025 |
| Worcester | North Brookfield | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 2025 |
| Worcester | Northborough | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 2025 |
| Worcester | Northbridge | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 2025 |
| Worcester | Oakham | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 2025 |
| Worcester | Oxford | 12.67 | 14.23 | 14.23 | 2025 |
| Worcester | Paxton | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 2025 |
| Worcester | Petersham | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 2025 |
| Worcester | Phillipston | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 2025 |
| Worcester | Princeton | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 2025 |
| Worcester | Royalston | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 2025 |
| Worcester | Rutland | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 2025 |
| Worcester | Shrewsbury | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 2025 |
| Worcester | Southborough | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 2025 |
| Worcester | Southbridge | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 2025 |
| Worcester | Spencer | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 2025 |
| Worcester | Sterling | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 2025 |
| Worcester | Sturbridge | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 2025 |
| Worcester | Sutton | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 2025 |
| Worcester | Templeton | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 2025 |
| Worcester | Upton | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 2025 |
| Worcester | Uxbridge | 13.11 | 13.98 | 13.98 | 2025 |
| Worcester | Warren | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 2025 |
| Worcester | Webster | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 2025 |
| Worcester | West Boylston | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 2025 |
| Worcester | West Brookfield | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 2025 |
| Worcester | Westborough | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 2025 |
